118 résultats affichés
Il n'y a aucun produit correspondant à vos critères dans cette catégorie.
| Type | Diamètre | Charge maximale | Machoire | S'installe à la perche | Fermeture à ressort | Locket en position ouverte | Disponibilité | SKU | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acier, Hauban | 0.06" - 0.25" (1.52 - 6.35 mm) | 2500 lb (1134 kg) | Aggressive | Non | Non | Non | Sur commande | 1604-10 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.125" - 0.5" (3.18 - 12.70 mm) | 5000 lb (2268 kg) | Aggressive | Non | Non | Non | Sur commande | 1604-20 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.125" - 0.5" (3.18 - 12.70 mm) | 5000 lb (2268 kg) | Aggressive | Non | Non | Non | Sur commande | 1604-20L | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.20" - 0.40" (5.08 - 10.16 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Rainurée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1611-20 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.31" - 0.53" (7.87 - 13.46 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Rainurée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1611-30 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.53" - 0.70" (13.46 - 17.78 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Rainurée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1611-40 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.74" - 0.86" (18.80 - 21.84 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Rainurée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1611-50 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, Acier, ACSR | 0.08" - 0.20" (2.03 - 5.08 mm) | 1500 lb (680 kg) | Simple V | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1613-30 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR | 0.1285" - 0.162" (3.3 - 4.06 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Simple V | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1613-35 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.12" - 0.37" (3.05 - 9.40 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Double V | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1613-40 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.12" - 0.37" (3.05 - 9.40 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Double V | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1613-40H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR | 0.1285" - 0.162" (3.3 - 4.06 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Simple V | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 161335H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier | 0.28" - 0.75" (7.11 - 19.05 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Aggressive | Non | Non | Non | Sur commande | 1625-20 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier | 0.50" - 1.00" (12.70 - 25.40 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Aggressive | Non | Non | Non | Sur commande | 162520-1 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier | 0.75" - 1.25" (19.05 - 31.75 mm) | 2000 lb (907 kg) | Aggressive | Non | Non | Non | Sur commande | 162520-114 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier | 0.38" - 0.88" (9.65 - 22.35 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Aggressive | Non | Non | Non | Sur commande | 162520-7/8 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.31" - 0.62" (7.87 - 15.75 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Double V | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1628-16 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.31" - 0.62" (7.87 - 15.75 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Double V | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1628-16AT | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.31" - 0.33" (7.87 - 8.38 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-16PE | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.33" - 0.39" (8.38 - 9.90 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-16PF | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.40" - 0.45" (9.93 - 11.50 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-16PG | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.46" - 0.52" (11.53 - 13.08 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-16PH | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.52" - 0.58" (13.11 - 14.68 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-16PI | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.58" - 0.64" (14.71 - 16.25 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-16PJ | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.64" - 0.70" (16.28 - 17.86 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-16PK | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.71" - 0.76" (17.89 - 19.43 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-16PL | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.77" - 0.82" (19.46 - 21.03 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-16PM | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.83" - 0.89" (21.06 - 22.61 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-16PN | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.50" - 0.75" (12.70 - 19.05 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Double V | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1628-17 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.75" - 1.0" (19.05 - 25.40 mm) | 15000 lb (6803 kg) | Double V | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1628-18 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 0.83" - 0.89" (21.06 - 22.61 mm) | 20000 lb (9072 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1628-30N | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 0.89" - 0.96" (22.63 - 24.21 mm) | 20000 lb (9072 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-30O | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 0.95" - 1.02" (24.23 - 25.78 mm) | 20000 lb (9072 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-30P | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 1.02" - 1.08" (25.81 - 27.38 mm) | 20000 lb (9072 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-30R | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 1.08" - 1.14" (27.41 - 28.96 mm) | 20000 lb (9072 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-30S | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 1.14" - 1.20" (28.95 - 30.55 mm) | 20000 lb (9072 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-30T | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 1.21" - 1.26" (30.7 - 32 mm) | 20000 lb (9072 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-30U | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 1.52" - 1.58" (38.6 - 40.13 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-40A | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 1.20" - 1.26" (30.48 - 32 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1628-40U | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 1.27" - 1.32" (32.25 - 33.52 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-40W | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 1.33" - 1.39" (33.78 - 35.30 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-40X | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 1.39" - 1.45" (35.30 - 36.83 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-40Y | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 1.45" - 1.52" (36.83 - 38.6 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-40Z | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.52" - 1.58" (38.6 - 40.13 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50A | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.64" - 1.70" (41.65 - 43.18 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50C | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.70" - 1.77" (43.18 - 44.95 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50D | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.77" - 1.83" (44.95 - 46.48 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50E | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.83" - 1.89" (46.48 - 48 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50F | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 0.95" - 1.02" (24.23 - 25.78 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1628-50P | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.02" - 1.08" (25.91 - 27.43 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50R | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.08" - 1.14" (27.41 - 28.96 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50S | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.14" - 1.20" (28.95 - 30.55 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50T | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.20" - 1.27" (30.48 - 32.25 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50U | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.27" - 1.33" (32.25 - 33.78 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50W | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.33" - 1.39" (33.78 - 35.30 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50X | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.39" - 1.45" (35.30 - 36.83 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50Y | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, ACSS, ACSS-TW, AAC | 1.45" - 1.52" (36.83 - 38.6 mm) | 25000 lb (11340 kg) | Ronde | Non | Non | Non | Sur commande | 1628-50Z | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, Aluminum, ACSR | 0.162 - 0.883" (4.11 - 22.42 mm) | N/A | Ronde | Oui | Non | Non | Sur commande | 16477 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, Aluminum, ACSR | 0.162 - 0.883" (4.11 - 22.42 mm) | N/A | Ronde | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 16477-20 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.20" - 0.40" (5.08 - 10.16 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1656-20 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.20" - 0.40" (5.08 - 10.16 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1656-20H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.31" - 0.53" (7.87 - 13.46 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1656-30 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.31" - 0.53" (7.87 - 13.46 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1656-30H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.53" - 0.74" (13.46 - 18.80 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1656-40 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 0.53" - 0.74" (13.46 - 18.80 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1656-40H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 0.74" - 0.86" (18.80 - 21.84 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1656-50 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 0.74" - 0.86" (18.80 - 21.84 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1656-50H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 0.86" - 0.96" (21.84 - 24.38 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1656-60 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR, AAC | 0.86" - 0.96" (21.84 - 24.38 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Ronde | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1656-60H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Isolé PVC | 0.20" - 0.42" (5.08 - 10.67 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Ronde ondulée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1659-20 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Isolé PVC | 0.31" - 0.50" (7.87 - 12.70 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Ronde ondulée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1659-30 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Isolé PVC | 0.49" - 0.79" (12.45 - 20.07 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Ronde ondulée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1659-40 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Isolé PVC | 0.79" - 1.01" (20.07 - 25.65 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Ronde ondulée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1659-50 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.20" - 0.37" (5.08 - 9.4 mm) | 5000 lb (2268 kg) | Ronde ondulée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1659-5AT | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.37" - 0.75" (9.40 - 19.05 mm) | 10000 lb (4536 kg) | Double V | Non | Non | Non | Sur commande | 1671-10 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.37" - 0.75" (9.40 - 19.05 mm) | 10000 lb (4536 kg) | Double V crantée | Non | Non | Non | Sur commande | 1672-10 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR | 0.16" - 0.90" (4.06 - 22.86 mm) | 5000 lb (2268 kg) | Ronde crantée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1675-20 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR | 0.16" - 0.90" (4.06 - 22.86 mm) | 5000 lb (2268 kg) | Ronde crantée | Oui | Non | Non | Sur commande | 1675-21 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.218" - 0.55" (5.54 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Double V | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1684-5 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.218" - 0.55" (5.54 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Double V | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1684-5AT | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.16" - 0.55" (4.06 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Double V avec insert | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1684-5F | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.218" - 0.55" (5.54 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Double V | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1684-5H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.218" - 0.55" (5.54 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) – EHS Specific | Double V Courbée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1684-74 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.218" - 0.55" (5.54 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) – EHS Specific | Double V Courbée | Non | Oui | Oui | Sur commande | 1684-74H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.218" - 0.55" (5.54 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) – EHS Specific | Aggressive | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 16845C | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.218" - 0.55" (5.54 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Aggressive | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 16845CAT | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban, Isolé | 0.157" - 0.875" (3.98 - 22.22 mm) | 7500 lb (3400 kg) | Ronde crantée | Oui | Non | Non | Sur commande | 1685-20 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban, Isolé | 0.625" - 1.250" (15.87 - 31.75 mm) | 7500 lb (3400 kg) | Ronde crantée | Oui | Non | Non | Sur commande | 1685-31 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.20" - 0.40" (5.08 - 10.16 mm) | 10000 lb (4536 kg) | Double V | Non | Non | Non | Sur commande | 1686-10 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.20" - 0.40" (5.08 - 10.16 mm) | 10000 lb (4536 kg) | Double V crantée | Non | Non | Non | Sur commande | 1686-20 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.218" - 0.55" (5.54 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Double V | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1692-5 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.218" - 0.55" (5.54 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Double V | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1692-5AT | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Revetement HDPE | 0.70" - 1.30" (17.78 - 33.02 mm) | 12000 lb (5443 kg) | Ronde | Oui | Non | Non | Sur commande | 1716-60 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Revetement HDPE | 0.625" - 1.362" (15.9 - 34.6 mm) | 4000 lb (1814 kg) | Ronde | Oui | Non | Non | Sur commande | 1716-70 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Revetement HDPE | 0.625" - 1.362" (15.9 - 34.6 mm) | 4000 lb (1814 kg) | Ronde | Oui | Oui | Oui | Sur commande | 1716-71 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR | 0.18" - 0.60" (4.57 - 15.20 mm) | 5000 lb (2268 kg) | Ronde crantée | Oui | Non | Non | Sur commande | KT4500 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Hauban, Isolé | 0.18" - 0.60" (4.57 - 15.20 mm) | 5000 lb (2268 kg) | Ronde crantée | Oui | Non | Non | Sur commande | KT45005C | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR | 0.18" - 0.60" (4.57 - 15.20 mm) | 5000 lb (2268 kg) | Ronde crantée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | KT4501 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR | 0.18" - 0.60" (4.57 - 15.20 mm) | 5000 lb (2268 kg) | Ronde crantée | Oui | Non | Non | Sur commande | KT4502 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR | 0.30" - 0.80" (7.62 - 20.3 mm) | 10000 lb (4536 kg) | Ronde crantée | Oui | Non | Non | Sur commande | KT4600 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR | 0.30" - 0.80" (7.62 - 20.3 mm) | 10000 lb (4536 kg) | Ronde crantée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | KT4601 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR | 0.16" - 0.90" (7.62 - 20.3 mm) | 10000 lb (4536 kg) | Ronde crantée | Oui | Non | Non | Sur commande | KT4602 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR | 0.70" - 1.25" (17.78 - 31.75 mm) | 12000 lb (5443 kg) | Ronde crantée | Oui | Non | Non | Sur commande | KT4800 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR | 0.70" - 1.25" (17.78 - 31.75 mm) | 12000 lb (5443 kg) | Ronde crantée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | KT4801 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| ACSR | 0.70" - 1.25" (17.78 - 31.75 mm) | 12000 lb (5443 kg) | Ronde crantée | Oui | Non | Non | Sur commande | KT4802 | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.12" - 0.37" (3.05 - 9.40 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Double V | Oui | Oui | Oui | Sur commande | S1613-40H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.20" - 0.40" (5.08 - 10.16 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Ronde | Oui | Oui | Oui | Sur commande | S1656-20H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Cuivre, ACSR, AAC | 0.1" - 0.53" (7.87 - 13.46 mm) | 4500 lb (2041 kg) | Ronde | Oui | Oui | Oui | Sur commande | S1656-30H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.218" - 0.55" (5.54 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) | Double V | Oui | Oui | Oui | Sur commande | S1684-5H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||
| Acier, Hauban | 0.218" - 0.55" (5.54 - 13.97 mm) | 8000 lb (3629 kg) – EHS Specific | Double V Courbée | Oui | Oui | Oui | Sur commande | S1684-74H | $0.00 | ||
|
|
|||||||||||























































































































