Voici le seul résultat
Il n'y a aucun produit correspondant à vos critères dans cette catégorie.
Classe | Disponibilité | SKU | Prix | |
---|---|---|---|---|
Classe 2 et 4 | Oui | VERIFICATION-13 | $30.00 | |
Notre SMQ est enregistrée ISO 9001:2015
Classe | Utilisation maximale | ||
---|---|---|---|
0 | 1 000 VAC | Les essais diélectriques sont réalisés selon la norme applicable ASTM F479 Le service comprend : Inspection visuelle, Nettoyage, Séchage, Test diélectrique, Identification du test, emballage et Rapport de l’essai diélectrique. La fréquence des tests ne devrait pas excédée 12 mois conformément à la norme ASTM F479. Si vous placez votre commande par courriel, veuillez remplir le Formulaire d'envoi pour test diélectrique et nous expédiez vos nappes. |
|
1 | 7 500 VAC | ||
2 | 17 000 VAC | ||
3 | 26 500 VAC | ||
4 | 36 000 VAC |
Voici le seul résultat
Classe | Disponibilité | SKU | Prix | |
---|---|---|---|---|
Classe 2 et 4 | Oui | VERIFICATION-13 | $30.00 | |